1945 / 1946 |
Ważny od | Ważny do | Wydanie | Numer i nazwa tabeli |
1945.08.15 | 1946.05.04 | 1945/1946 | 1 | Česká Třebová - Kolín (- Praha) |
1945.08.15 | 1946.05.04 | 1945/1946 | 1a | Místní doprava Kolín - Český Brod - Praha |
1946 / 1947 |
Ważny od | Ważny do | Wydanie | Numer i nazwa tabeli |
1946.05.06 | 1947.05.03 | 1946/1947 | 1 | Česká Třebová - Kolín (- Praha) |
1946.05.06 | 1947.05.03 | 1946/1947 | 1a | Místní doprava Kolín - Český Brod - Praha |
1946.05.06 | 1947.05.03 | 1946/1947 | 9 | Praha - Podmokly - Hřensko |
1946.05.06 | 1947.05.03 | 1946/1947 | 23 | Brno - Jihlava hlavní nádraží - Tábor |
1946.05.06 | 1947.05.03 | 1946/1947 | 23e | Znojmo - (Hevlín nad Dyjí -) Hrušovany nad Jevišovkou - (Oslavany -) Brno |
1946.05.06 | 1947.05.03 | 1946/1947 | 25 | Kúty - Břeclav - Brno - Česká Třebová (- Praha) |
1946.05.06 | 1947.05.03 | 1946/1947 | 25a | Místní doprava Brno - Blansko |
1949 / 1950 |
Ważny od | Ważny do | Wydanie | Numer i nazwa tabeli |
1949.10.02 | 1950.05.13 | 1949/1950 | 1 | Česká Třebová - Praha |
1949.10.02 | 1950.05.13 | 1949/1950 | 8 | (Praha -) Kralupy nad Vltavou - Ústí nad Labem hlavní nádraží - Děčín hlavní nádraží - Schöna |
1949.10.02 | 1950.05.13 | 1949/1950 | 8a | Místní doprava Praha - Kralupy nad Vltavou |
1949.10.02 | 1950.05.13 | 1949/1950 | 23 | Brno - Jihlava - Tábor |
1949.10.02 | 1950.05.13 | 1949/1950 | 23e | Znojmo / Oslavany - Moravské Bránice-Dolní Kounice - Brno |
1949.10.02 | 1950.05.13 | 1949/1950 | 23g | Hevlín nad Dyjí - Hrušovany nad Jevišovkou |
1949.10.02 | 1950.05.13 | 1949/1950 | 25 | (Szob -) Břeclav - Brno - Česká Třebová (- Praha) |
1951 / 1952 |
Ważny od | Ważny do | Wydanie | Numer i nazwa tabeli |
1951.05.20 | 1951.10.06 | 1951 Léto | 1 | Česká Třebová - Kolín (- Praha) |
1951.05.20 | 1951.10.06 | 1951 Léto | 1a | Místní doprava Kolín - Praha |
1951.05.20 | 1951.10.06 | 1951 Léto | 9 | (Praha -) Kralupy nad Vltavou - Ústí nad Labem hlavní nádraží - Děčín hlavní nádraží - Schöna |
1951.05.20 | 1951.10.06 | 1951 Léto | 9a | Místní doprava Praha - Kralupy nad Vltavou |
1951.05.20 | 1951.10.06 | 1951 Léto | 24 | Brno - Jihlava - Tábor |
1951.05.20 | 1951.10.06 | 1951 Léto | 24e | Znojmo / Oslavany - Moravské Bránice-Dolní Kounice - Brno |
1951.05.20 | 1951.10.06 | 1951 Léto | 24g | Hevlín nad Dyjí - Hrušovany nad Jevišovkou |
1951.05.20 | 1951.10.06 | 1951 Léto | 26 | (Szob -) Břeclav - Brno - Česká Třebová (- Praha) |
1951.10.07 | 1952.05.17 | 1951/1952 Zima | 1 | Česká Třebová - Kolín (- Praha) |
1951.10.07 | 1952.05.17 | 1951/1952 Zima | 1a | Místní doprava Kolín - Praha |
1951.10.07 | 1952.05.17 | 1951/1952 Zima | 9 | (Praha -) Kralupy nad Vltavou - Ústí nad Labem hlavní nádraží - Děčín hlavní nádraží - Schöna |
1951.10.07 | 1952.05.17 | 1951/1952 Zima | 9a | Místní doprava Praha - Kralupy nad Vltavou |
1951.10.07 | 1952.05.17 | 1951/1952 Zima | 24 | Brno - Jihlava - Tábor |
1951.10.07 | 1952.05.17 | 1951/1952 Zima | 24e | Znojmo / Oslavany - Moravské Bránice-Dolní Kounice - Brno |
1951.10.07 | 1952.05.17 | 1951/1952 Zima | 24g | Hevlín nad Dyjí - Hrušovany nad Jevišovkou |
1951.10.07 | 1952.05.17 | 1951/1952 Zima | 26 | (Szob -) Břeclav - Brno - Česká Třebová (- Praha) |
1953 / 1954 |
Ważny od | Ważny do | Wydanie | Numer i nazwa tabeli |
1953.10.04 | 1954.05.22 | 1953/1954 Zima | 1 | Česká Třebová - Kolín (- Praha) |
1953.10.04 | 1954.05.22 | 1953/1954 Zima | 1a | Místní doprava Kolín - Praha |
1953.10.04 | 1954.05.22 | 1953/1954 Zima | 9 | (Praha -) Kralupy nad Vltavou - Ústí nad Labem hlavní nádraží - Děčín hlavní nádraží - Schöna |
1953.10.04 | 1954.05.22 | 1953/1954 Zima | 9a | Místní doprava Praha - Kralupy nad Vltavou |
1953.10.04 | 1954.05.22 | 1953/1954 Zima | 24 | Brno - Jihlava - Tábor |
1953.10.04 | 1954.05.22 | 1953/1954 Zima | 24e | Znojmo / Oslavany - Moravské Bránice-Dolní Kounice - Brno |
1953.10.04 | 1954.05.22 | 1953/1954 Zima | 24g | Hevlín nad Dyjí - Hrušovany nad Jevišovkou |
1953.10.04 | 1954.05.22 | 1953/1954 Zima | 26 | (Szob -) Břeclav - Brno - Česká Třebová (- Praha) |
1955 / 1956 |
Ważny od | Ważny do | Wydanie | Numer i nazwa tabeli |
1955.05.22 | 1955.10.01 | 1955 Léto | 1 | Česká Třebová - Kolín (- Praha) |
1955.05.22 | 1955.10.01 | 1955 Léto | 1a | Místní doprava Kolín - Praha |
1955.05.22 | 1955.10.01 | 1955 Léto | 9 | (Praha -) Kralupy nad Vltavou - Ústí nad Labem - Děčín hlavní nádraží - Schöna |
1955.05.22 | 1955.10.01 | 1955 Léto | 9a | Místní doprava Praha - Kralupy nad Vltavou |
1955.05.22 | 1955.10.01 | 1955 Léto | 24 | Brno - Jihlava |
1955.05.22 | 1955.10.01 | 1955 Léto | 24e | Znojmo / Oslavany - Moravské Bránice-Dolní Kounice - Brno |
1955.05.22 | 1955.10.01 | 1955 Léto | 24g | Hevlín nad Dyjí - Hrušovany nad Jevišovkou |
1955.05.22 | 1955.10.01 | 1955 Léto | 26 | (Szob -) Břeclav - Brno - Česká Třebová (- Praha) |
1956 / 1957 |
Ważny od | Ważny do | Wydanie | Numer i nazwa tabeli |
1956.06.03 | 1956.09.29 | 1956 Leto | 1 | Česká Třebová - Kolín (- Praha) |
1956.06.03 | 1956.09.29 | 1956 Leto | 1a | Místní doprava Kolín - Praha |
1956.06.03 | 1956.09.29 | 1956 Leto | 9 | (Praha -) Kralupy nad Vltavou - Ústí nad Labem - Děčín hlavní nádraží - Schöna |
1956.06.03 | 1956.09.29 | 1956 Leto | 9a | Místní doprava Praha - Kralupy nad Vltavou |
1956.06.03 | 1956.09.29 | 1956 Leto | 24 | Brno - Jihlava |
1956.06.03 | 1956.09.29 | 1956 Leto | 24e | Znojmo / Oslavany - Moravské Bránice-Dolní Kounice - Brno |
1956.06.03 | 1956.09.29 | 1956 Leto | 24g | Hevlín nad Dyjí - Hrušovany nad Jevišovkou |
1956.06.03 | 1956.09.29 | 1956 Leto | 26 | (Szob -) Břeclav - Brno - Česká Třebová (- Praha) |
1959 / 1960 |
Ważny od | Ważny do | Wydanie | Numer i nazwa tabeli |
1959.05.31 | 1960.05.28 | 1959/1960 | 1 | Česká Třebová - Kolín (- Praha) |
1959.05.31 | 1960.05.28 | 1959/1960 | 1a | Souhrnná doprava Kolín - Praha |
1959.05.31 | 1960.05.28 | 1959/1960 | 9 | (Praha -) Kralupy nad Vltavou - Ústí nad Labem - Děčín |
1959.05.31 | 1960.05.28 | 1959/1960 | 9a | Souhrnná doprava Praha - Kralupy nad Vltavou |
1959.05.31 | 1960.05.28 | 1959/1960 | 24 | Brno - Jihlava |
1960 / 1961 |
Ważny od | Ważny do | Wydanie | Numer i nazwa tabeli |
1960.05.29 | 1961.05.27 | 1960/1961 | 1 | Česká Třebová - Kolín (- Praha) |
1960.05.29 | 1961.05.27 | 1960/1961 | 1a | Souhrnná doprava Kolín - Praha |
1960.05.29 | 1961.05.27 | 1960/1961 | 9 | (Praha -) Kralupy nad Vltavou - Ústí nad Labem - Děčín |
1960.05.29 | 1961.05.27 | 1960/1961 | 9a | Souhrnná doprava Praha - Kralupy nad Vltavou |
1960.05.29 | 1961.05.27 | 1960/1961 | 24 | Brno - Jihlava |
1960.05.29 | 1961.05.27 | 1960/1961 | 24e | Znojmo / Oslavany - Moravské Bránice-Dolní Kounice - Brno |
1960.05.29 | 1961.05.27 | 1960/1961 | 24g | Hevlín nad Dyjí - Hrušovany nad Jevišovkou |
1960.05.29 | 1961.05.27 | 1960/1961 | 26 | (Szob -) Břeclav - Brno - Česká Třebová (- Praha) |
1961 / 1962 |
Ważny od | Ważny do | Wydanie | Numer i nazwa tabeli |
1961.05.28 | 1962.05.26 | 1961/1962 | 1 | Česká Třebová - Kolín (- Praha) |
1961.05.28 | 1962.05.26 | 1961/1962 | 1a | Souhrnná doprava Kolín - Praha |
1961.05.28 | 1962.05.26 | 1961/1962 | 9 | (Praha -) Kralupy nad Vltavou - Ústí nad Labem - Děčín |
1961.05.28 | 1962.05.26 | 1961/1962 | 9a | Souhrnná doprava Praha - Kralupy nad Vltavou |
1961.05.28 | 1962.05.26 | 1961/1962 | 24 | Brno - Jihlava |
1961.05.28 | 1962.05.26 | 1961/1962 | 24e | Znojmo / Oslavany - Moravské Bránice - Brno |
1961.05.28 | 1962.05.26 | 1961/1962 | 24g | Hevlín - Hrušovany nad Jevišovkou |
1961.05.28 | 1962.05.26 | 1961/1962 | 26 | (Szob -) Břeclav - Brno - Česká Třebová (- Praha) |
1962 / 1963 |
Ważny od | Ważny do | Wydanie | Numer i nazwa tabeli |
1962.05.27 | 1963.05.25 | 1962/1963 | 1 | Česká Třebová - Kolín (- Praha) |
1962.05.27 | 1963.05.25 | 1962/1963 | 1a | Souhrnná doprava Kolín - Praha |
1962.05.27 | 1963.05.25 | 1962/1963 | 9 | (Praha -) Kralupy nad Vltavou - Ústí nad Labem - Děčín |
1962.05.27 | 1963.05.25 | 1962/1963 | 9a | Souhrnná doprava Praha - Kralupy nad Vltavou |
1962.05.27 | 1963.05.25 | 1962/1963 | 24 | Brno - Jihlava |
1962.05.27 | 1963.05.25 | 1962/1963 | 24e | Znojmo / Oslavany - Moravské Bránice - Brno |
1962.05.27 | 1963.05.25 | 1962/1963 | 24g | Hevlín - Hrušovany nad Jevišovkou |
1962.05.27 | 1963.05.25 | 1962/1963 | 26 | (Szob -) Břeclav - Brno - Česká Třebová (- Praha) |
1963 / 1964 |
Ważny od | Ważny do | Wydanie | Numer i nazwa tabeli |
1963.05.26 | 1964.05.30 | 1963/1964 | 1 | Česká Třebová - Kolín (- Praha) |
1963.05.26 | 1964.05.30 | 1963/1964 | 1a | Souhrnná doprava Kolín - Praha |
1963.05.26 | 1964.05.30 | 1963/1964 | 9 | (Praha -) Vraňany - Ústí nad Labem - Děčín |
1963.05.26 | 1964.05.30 | 1963/1964 | 9a | Souhrnná doprava Praha - Vraňany |
1963.05.26 | 1964.05.30 | 1963/1964 | 24 | Brno - Jihlava |
1963.05.26 | 1964.05.30 | 1963/1964 | 24e | Znojmo / Oslavany - Moravské Bránice - Brno |
1963.05.26 | 1964.05.30 | 1963/1964 | 24g | Hevlín - Hrušovany nad Jevišovkou |
1963.05.26 | 1964.05.30 | 1963/1964 | 26 | (Štúrovo -) Břeclav - Brno - Česká Třebová (- Praha) |
1964 / 1965 |
Ważny od | Ważny do | Wydanie | Numer i nazwa tabeli |
1964.05.31 | 1965.05.29 | 1964/1965 | 1 | Česká Třebová - Kolín (- Praha) |
1964.05.31 | 1965.05.29 | 1964/1965 | 1a | Souhrnná doprava Kolín - Praha |
1964.05.31 | 1965.05.29 | 1964/1965 | 9 | (Praha -) Vraňany - Ústí nad Labem - Děčín |
1964.05.31 | 1965.05.29 | 1964/1965 | 9a | Souhrnná doprava Praha - Vraňany |
1964.05.31 | 1965.05.29 | 1964/1965 | 24 | Brno - Jihlava |
1964.05.31 | 1965.05.29 | 1964/1965 | 24e | Znojmo / Oslavany - Moravské Bránice - Brno |
1964.05.31 | 1965.05.29 | 1964/1965 | 24g | Hevlín - Hrušovany nad Jevišovkou |
1964.05.31 | 1965.05.29 | 1964/1965 | 26 | (Štúrovo -) Břeclav - Brno - Česká Třebová (- Praha) |
1965 / 1966 |
Ważny od | Ważny do | Wydanie | Numer i nazwa tabeli |
1965.05.30 | 1966.05.21 | 1965/1966 | 1 | Česká Třebová - Kolín (- Praha) |
1965.05.30 | 1966.05.21 | 1965/1966 | 1a | Souhrnná doprava Kolín - Praha |
1965.05.30 | 1966.05.21 | 1965/1966 | 9 | (Praha -) Vraňany - Ústí nad Labem - Děčín |
1965.05.30 | 1966.05.21 | 1965/1966 | 9a | Souhrnná doprava Praha - Vraňany |
1965.05.30 | 1966.05.21 | 1965/1966 | 24 | Brno - Jihlava |
1965.05.30 | 1966.05.21 | 1965/1966 | 24e | Znojmo / Oslavany - Moravské Bránice - Brno |
1965.05.30 | 1966.05.21 | 1965/1966 | 24g | Hevlín - Hrušovany nad Jevišovkou |
1965.05.30 | 1966.05.21 | 1965/1966 | 26 | (Štúrovo -) Břeclav - Brno - Česká Třebová (- Praha) |
2019 / 2020 |
Ważny od | Ważny do | Wydanie | Numer i nazwa tabeli |
2019.12.15 | 2020.12.12 | 2020 | 001 | Praha - Česká Třebová - Přerov - Bohumín |
2019.12.15 | 2020.12.12 | 2020 | 002 | Kúty - Brno - Česká Třebová (- Praha) |
2019.12.15 | 2020.12.12 | 2020 | 010 | Česká Třebová - Kolín |
2019.12.15 | 2020.12.12 | 2020 | 011 | Kolín - Praha |
2019.12.15 | 2020.12.12 | 2020 | 090 | (Praha -) Kralupy nad Vltavou - Ústí nad Labem (- Děčín) |
2019.12.15 | 2020.12.12 | 2020 | 091 | Praha-Hostivař - Kralupy nad Vltavou |
2019.12.15 | 2020.12.12 | 2020 | 130 | Děčín - Kadaň-Prunéřov |
2019.12.15 | 2020.12.12 | 2020 | 240 | Brno - Jihlava |
2019.12.15 | 2020.12.12 | 2020 | 244 | Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov - Brno, Moravské Bránice - Ivančice |
2019.12.15 | 2020.12.12 | 2020 | 260 | Česká Třebová - Brno - Vyškov na Moravě |
2020 / 2021 |
Ważny od | Ważny do | Wydanie | Numer i nazwa tabeli |
2020.12.13 | 2021.12.11 | 2021 | 001 | Praha - Česká Třebová - Přerov - Bohumín |
2020.12.13 | 2021.12.11 | 2021 | 002 | Kúty - Brno - Česká Třebová (- Praha) |
2020.12.13 | 2021.12.11 | 2021 | 010 | Česká Třebová - Kolín |
2020.12.13 | 2021.12.11 | 2021 | 011 | Kolín - Praha |
2020.12.13 | 2021.12.11 | 2021 | 090 | (Praha -) Kralupy nad Vltavou - Ústí nad Labem (- Děčín) |
2020.12.13 | 2021.12.11 | 2021 | 091 | Praha-Hostivař - Kralupy nad Vltavou |
2020.12.13 | 2021.12.11 | 2021 | 130 | Děčín - Kadaň-Prunéřov |
2020.12.13 | 2021.12.11 | 2021 | 240 | Brno - Jihlava |
2020.12.13 | 2021.12.11 | 2021 | 244 | Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov - Brno, Moravské Bránice - Ivančice |
2020.12.13 | 2021.12.11 | 2021 | 260 | Česká Třebová - Brno - Vyškov na Moravě |
2021 / 2022 |
Ważny od | Ważny do | Wydanie | Numer i nazwa tabeli |
2021.12.12 | 2022.12.10 | 2022 | 001 | Praha - Česká Třebová - Přerov - Bohumín |
2021.12.12 | 2022.12.10 | 2022 | 002 | Kúty - Brno - Česká Třebová (- Praha), Brno - Kolín |
2021.12.12 | 2022.12.10 | 2022 | 010 | Česká Třebová - Kolín |
2021.12.12 | 2022.12.10 | 2022 | 011 | Kolín - Praha |
2021.12.12 | 2022.12.10 | 2022 | 090 | (Praha -) Kralupy nad Vltavou - Ústí nad Labem (- Děčín) |
2021.12.12 | 2022.12.10 | 2022 | 091 | Praha-Hostivař - Kralupy nad Vltavou |
2021.12.12 | 2022.12.10 | 2022 | 130 | Děčín - Kadaň-Prunéřov |
2021.12.12 | 2022.12.10 | 2022 | 240 | Brno - Jihlava |
2021.12.12 | 2022.12.10 | 2022 | 244 | Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov - Brno, Moravské Bránice - Ivančice |
2021.12.12 | 2022.12.10 | 2022 | 260 | Česká Třebová - Brno - Vyškov na Moravě |
2022 / 2023 |
Ważny od | Ważny do | Wydanie | Numer i nazwa tabeli |
2022.12.11 | 2023.12.09 | 2023 | 001 | Praha - Česká Třebová - Přerov - Bohumín |
2022.12.11 | 2023.12.09 | 2023 | 002 | Kúty - Brno - Česká Třebová (- Praha), Brno - Kolín |
2022.12.11 | 2023.12.09 | 2023 | 010 | Česká Třebová - Kolín |
2022.12.11 | 2023.12.09 | 2023 | 011 | Kolín - Praha |
2022.12.11 | 2023.12.09 | 2023 | 090 | (Praha -) Kralupy nad Vltavou - Ústí nad Labem (- Děčín) |
2022.12.11 | 2023.12.09 | 2023 | 091 | Praha-Hostivař - Kralupy nad Vltavou |
2022.12.11 | 2023.12.09 | 2023 | 130 | Děčín - Kadaň předměstí |
2022.12.11 | 2023.12.09 | 2023 | 240 | Brno - Jihlava |
2022.12.11 | 2023.12.09 | 2023 | 244 | Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov - Brno, Moravské Bránice - Ivančice |
2022.12.11 | 2023.12.09 | 2023 | 260 | Česká Třebová - Brno - Křenovice horní n. |
2023 / 2024 |
Ważny od | Ważny do | Wydanie | Numer i nazwa tabeli |
2023.12.10 | 2024.12.14 | 2024 | 001 | Praha - Česká Třebová - Přerov - Bohumín |
2023.12.10 | 2024.12.14 | 2024 | 002 | Kúty - Brno - Česká Třebová (- Praha) |
2023.12.10 | 2024.12.14 | 2024 | 010 | Česká Třebová - Kolín |
2023.12.10 | 2024.12.14 | 2024 | 011 | Kolín - Praha |
2023.12.10 | 2024.12.14 | 2024 | 090 | (Praha -) Kralupy nad Vltavou - Ústí nad Labem (- Děčín) |
2023.12.10 | 2024.12.14 | 2024 | 091 | Praha-Hostivař - Kralupy nad Vltavou |
2023.12.10 | 2024.12.14 | 2024 | 130 | Děčín - Kadaň předměstí |
2023.12.10 | 2024.12.14 | 2024 | 240 | Brno - Jihlava |
2023.12.10 | 2024.12.14 | 2024 | 244 | Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov - Brno, Moravské Bránice - Ivančice |
2023.12.10 | 2024.12.14 | 2024 | 260 | Česká Třebová - Křenovice horní n. |