|
| |
448 Warszawa Zachodnia - Warszawa Rembertów | Otwarcie ruchu | 1845.09.09 Warszawa Śródmieście - Warszawa Zachodnia (WWŻD) [Warszawa Śródmieście - Grodzisk Mazowiecki] • 1933.09.02 Warszawa Śródmieście - Warszawa Wschodnia (PKP) | Elektryfikacja | 1936.12.15 Warszawa Zachodnia - Warszawa Wschodnia (PKP) [Otwock - Pruszków] • 1937.12.15 Warszawa Wschodnia - Warszawa Rembertów (PKP) [Warszawa Wschodnia - Mińsk Mazowiecki] | Zmiana numeru linii / km: | Dawna nazwa linii to Warszawa Śródmieście - Warszawa Rembertów. W 1985 roku były to tory podmiejskie linii nr 2. | Szerokość toru: | 1435mm |
| km osi | rodzaj | m.npm | punkt | pozostałe linie | | |
| -2 | .39 | st | 113 | Warszawa Zachodnia (WZ) | 1, 2, 3, 8, 20, 23, 42, 46, 445, 447, 508, 919 • 47 |
| -1 | .51 | pe | 109 | Zawisza | |
| -0 | .90 | po | 106 | Warszawa Ochota | 47 |
| -0 | .88 | tunel | 105 | Tunel Portal (2.262 m) - Średnicowy podmiejski | | |
| 0 | .00 | po | 105 | Warszawa Śródmieście | |
| 1 | .38 | tunel | 105 | Tunel Portal (2.262 m) - Średnicowy podmiejski | | |
| 1 | .49 | po | 105 | Warszawa Powiśle | |
| 1 | .56 | pe | 96 | Skarpa | |
| 2 | .10 | pe | 90 | Most Południowy [Ws] | |
| 2 | .69 | pe | 95 | Saska Kępa | |
| 3 | .19 | po | 95 | Warszawa Stadion | M2 |
| 4 | .25 | st | 90 | Warszawa Wschodnia (WS) | 2, 2a, 7, 9, 45, 452, 902 |
| 5 | .99 | podg | 85 | Warszawa Podskarbińska (Pd) | 2, 547, 902, 903 |
| 11 | .75 | st | 93 | Warszawa Rembertów (Rm) | 2, 449, 505A, 546, 901 | | |
|
Tabele w wykazie linii kolejowych D29 |
Wydanie | Numer i nazwa linii | 1971 | 1 Warszawa Główna - Kuźnica Białostocka 2 Warszawa Główna - Terespol 4 Warszawa Główna - Dorohusk 5 Warszawa Główna - Kraków 6 Warszawa Główna - Katowice 8 Warszawa Główna - Słubice 9 Warszawa Główna - Gdańsk
| 1993 | 448 Warszawa Śródmieście - Warszawa Rembertów
| 1995 | 448 Warszawa Śródmieście - Warszawa Rembertów
| 1999 | 448 Warszawa Śródmieście - Warszawa Rembertów
| 2009 (zm. 2023.12.08) | 448 Warszawa Zachodnia - Warszawa Rembertów
|
|
| | | | Punkty: - stacja - stacja zdalnie sterowana - stacja (eksploatowane wg instr. D3/D4) - przystanek - przystanek, peron jednostronny - przystanek, peron dwustronny - przystanek, peron wyspowy - przystanek+posterunek ruchu - przystanek+posterunek ruchu zdalnie sterowany - przystanek+posterunek ruchu (automatyczny) - przystanek+posterunek ruchu (eksploatowane wg instr. D3/D4) - posterunek ruchu - posterunek ruchu zdalnie sterowany - posterunek ruchu (automatyczny) - ładownia - projekt - miejsce historyczne - tunel kolejowy
Inne informacje: - stacja węzełowa lub odejście torów - ex stacja węzłowa lub odejście torów - stacja styczna (powiązana) - ex stacja styczna (powiązana) - plan schematyczny stacji - zdjęcia - zdjęcia z drona - punkt niedostępny
W tabeli z opisem posterunków ruchu: (d) - posterunek w budynku dworcowym
Linie kolejowe: - linia jednotorowa - linia dwutorowa - linia dwutorowa • niezelektryfikowane • 25kV/50Hz AC • 15kV/16,7Hz AC • 6,5kV/25Hz AC • 3000V DC • 1500V DC • 750V DC • 600V DC • rozebrane
Kilometraż:
~ | kilometr przybliżony | ⇑ | kilometr przeliczony do obecnego kilometrowania |
Oznaczenia literowe państw: AT - Austria BIH - Bosna i Hercegovina BY - Białoruś CZ - Czechy DE - Niemcy HR - Chorwacja HU - Węgry IT - Włochy LT - Litwa PL - Polska CS - Ruś Podkarpacka RO - Rumunia RU - Ostpreußen (Związek Sowiecki) SK - Słowacja SLO - Słowenia SRB - Serbia UA - Ukraina
| | (zs) | zdalne sterowanie | b/d | brak danych | bsz | bocznica szlakowa | dgd | dawna granica dyrekcji kolei państw. | dgp | dawna granica państwa | dysp | centralna dyspozytornia | gd | granica dyrekcji kolei państw. | gp | granica państwa | gr.własn. | granica własności | gw | granica jednostki adm. | km ± | zmiana kilometrażu | kop | szyb kopalni | kpg | kolejowy punkt graniczny | link | kierunek linii | ład | ładownia | mh | miejsce historyczne | mij | mijanka | nst | nastawnia | o.nast | okręg nastawczy | odst | automatyczny posterunek odstępowy | p.przeład. | punkt przeładunkowy | pb | posterunek bocznicowy | pe | posterunek odstępowy | po | przystanek osobowy | podg | posterunek odgałęźny | podt | posterunek odgałęźny | portal | portal tunelu | posł | posterunek osłonny | ps | przystanek służbowy | ptf | punkt taryfowy | pz | posterunek zwrotniczy | rozj | rozjazd odgałęziający | skt | skrzyżowanie torów | st | stacja | sth | stacja handlowa | stp | stacja przeładunkowa | stt | stacja towarowa | stth | stacja techniczna | stz | stacja zakładowa | tram | skrzyżowanie z tramwajem | tunel | tunel | volt | styk systemów zasilania | zp | zbiornik podsadzkowy |
|
|
|
| Ostatnia edycja strony: 2024.09.05 - 00:10:10 |
|
|
| |