|
| |
160A Jaworzno Szczakowa - Bolęcin ♦♦♦♦ Localbahn Piła - Jaworzno / Kolej Lokalna Piła - Jaworzno ♦♦♦♦ | |
Otwarcie ruchu | 1856 Jaworzno Szczakowa - Jaworzno (KFNB) [Szczakowa - Helena Schacht] • 1903.08.05 Jaworzno - Bory /poprzednia lokalizacja/ (LJP) • 1900.10.27 Bory /poprzednia lokalizacja/ - Bolęcin (LJP) | Zawieszenie ruchu | 1984.10.27 Jaworzno Byczyna - Chrzanów (PKP) • 2000 Chrzanów - Bolęcin (PKP) | Zawieszenie ruchu pasaż. | 1981.09.01 Jaworzno Szczakowa - Chrzanów (PKP) • 1994.05.24 Chrzanów - Płaza (PKP) • 2000.04.03 Chrzanów - Bolęcin (PKP) • 1994.09.24 Płaza - Bolęcin (PKP) | Elektryfikacja | 1991.10.15 Chrzanów - Bolęcin (PKP) | Likwidacja elektryfikacji | 2000 Chrzanów - Bolęcin (PKP) | Decyzja o likwidacji | 1993.07.06 Zakłady Chemiczne "Azot" - Chrzanów (PKP) [Zarządzenie nr 45 i 46 DG PKP (km 9,092 - km 22,530)] | Likwidacja linii | 2008 Jaworzno Szczakowa - Jaworzno (PKP) | Zmiana numeru linii / km: | Numer linii 160 po likwidacji odcinka Jaworzno Szczakowa - Chrzanów został wykorzystany dla dodatkowego toru Zawiercie - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice z kilometrażem przeniesionym z linii nr 1. Dla odcinka Chrzanów - Bolęcin PKP PLK nadały numer 126, tworząc linię o nazwie Chrzanów - Bolęcin (km 0.000 - 9.981). Po likwidacji odcinka Płaza - Bolęcin, obecna nazwa linii to Chrzanów - Płaza. | Szerokość toru: | 1435mm |
| km osi | rodzaj | m.npm | punkt | pozostałe linie | | |
| 0 | .00 | st [LCS] | 271 | Jaworzno Szczakowa (JS) | 133, 134, 156, 666, 669, 670, 714, 715 |
| 4 | .04 | po | 252 | Jaworzno Niedzieliska | |
| 4 | .22 | bsz | 292 | ⋘ chem. Fabryka Bieli Cynkowej | |
| 4 | .92 | ład | 287 | Jan Kanty | |
| 6 | .34 | st | 283 | Jaworzno (Jor) | P214, P216, P245, P246 |
| 8 | .71 | bsz | 259 | ⋙ chem. Zakłady Chemiczne "Azot" | |
| 9 | .37 | po+podg | 262 | Jaworzno Szyb Sobieski (SbS) | P216, P242, P243 |
| ⇑ 10 | .34 | ład | 275 | Domsgrube | |
| 10 | .64 | po | 280 | Bory | |
| ~11 | .26 | st | 275 | Bory /poprzednia lokalizacja/ | |
| 13 | .25 | bsz | 263 | ⋘ elektr. Bocznica Z.E.O.K. | |
| 15 | .15 | st | 260 | Jaworzno Byczyna | |
| 16 | .37 | dgd | - | (DOKP Katowice/Śląska DOKP/DOKP Kraków/Południowa DOKP do 1999) | | |
| 17 | .63 | gw | - | Śląskie / Małopolskie | | |
| 21 | .24 | po+ład | 281 | Chrzanów Kąty | |
| 22 | .22 | po | 280 | Chrzanów Aleja Henryka | |
| 22 | .55 | st | 275 | Chrzanów (Ch) | 93 |
| 24 | .44 | bsz | 261 | ⋘ paliw. PKN Chrzanów | |
| 25 | .42 | bsz | 268 | ⋘ chem. ZMO Chrzanów | |
| 26 | .05 | bsz | 273 | ⋘ kop. Kopalnia Dolomitu Chrzanów | |
| 27 | .44 | po | 280 | Pogorzyce | |
| 29 | .68 | ład | 292 | Płaza (Pł) | |
| 32 | .51 | po+ład | 285 | Bolęcin (Bl) | 103 | | |
|
Tabele w sieciowych rozkładach jazdy pociągów |
1946 / 1947 | Ważny od | Ważny do | Wydanie | Numer i nazwa tabeli | 1946.07.14 | 1946.10.06 | 1946 Lato | 45 | Szczakowa / Siersza Wodna - Sucha |
Tabele w sieciowych rozkładach jazdy pociągów |
Data od | Data do | Wydanie | Numer i nazwa tabeli | 1944.07.03 | 1945.09.24 | 1944/1945 | 148t | Szczakowa - Bolecin | 1946.07.14 | 1947.05.03 | 1946/1947 | 45 | Szczakowa / Siersza Wodna - Sucha |
|
Tabele w wykazie linii kolejowych D29 |
Wydanie | Numer i nazwa linii | 1971 | 125 Jaworzno Szczakowa - Bolęcin
| 1985 | 160 Jaworzno Szczakowa - Bolęcin
| 1993 | 126 Chrzanów - Bolęcin 160 Jaworzno Szczakowa - Jaworzno Byczyna
| 1995 | 126 Chrzanów - Bolęcin
| 1999 | 126 Chrzanów - Bolęcin 969 Jaworzno Szczakowa JSA - Szyb Sobieski
| 2009 (zm. 2023.12.08) | 126 Chrzanów - Płaza
|
|
| | | | Punkty: - stacja - stacja zdalnie sterowana - stacja (eksploatowane wg instr. D3/D4) - przystanek - przystanek, peron jednostronny - przystanek, peron dwustronny - przystanek, peron wyspowy - przystanek+posterunek ruchu - przystanek+posterunek ruchu zdalnie sterowany - przystanek+posterunek ruchu (automatyczny) - przystanek+posterunek ruchu (eksploatowane wg instr. D3/D4) - posterunek ruchu - posterunek ruchu zdalnie sterowany - posterunek ruchu (automatyczny) - ładownia - projekt - miejsce historyczne - tunel kolejowy
Inne informacje: - stacja węzełowa lub odejście torów - ex stacja węzłowa lub odejście torów - stacja styczna (powiązana) - ex stacja styczna (powiązana) - plan schematyczny stacji - zdjęcia - zdjęcia z drona - punkt niedostępny
W tabeli z opisem posterunków ruchu: (d) - posterunek w budynku dworcowym
Linie kolejowe: - linia jednotorowa - linia dwutorowa - linia dwutorowa • niezelektryfikowane • 25kV/50Hz AC • 15kV/16,7Hz AC • 6,5kV/25Hz AC • 3000V DC • 1500V DC • 750V DC • 600V DC • rozebrane
Kilometraż:
~ | kilometr przybliżony | ⇑ | kilometr przeliczony do obecnego kilometrowania |
Oznaczenia literowe państw: AT - Austria BIH - Bosna i Hercegovina BY - Białoruś CZ - Czechy DE - Niemcy HR - Chorwacja HU - Węgry IT - Włochy LT - Litwa PL - Polska CS - Ruś Podkarpacka RO - Rumunia RU - Ostpreußen (Związek Sowiecki) SK - Słowacja SLO - Słowenia SRB - Serbia UA - Ukraina
| | (zs) | zdalne sterowanie | b/d | brak danych | bsz | bocznica szlakowa | dgd | dawna granica dyrekcji kolei państw. | dgp | dawna granica państwa | dysp | centralna dyspozytornia | gd | granica dyrekcji kolei państw. | gp | granica państwa | gr.własn. | granica własności | gw | granica jednostki adm. | km ± | zmiana kilometrażu | kop | szyb kopalni | kpg | kolejowy punkt graniczny | link | kierunek linii | ład | ładownia | mh | miejsce historyczne | mij | mijanka | nst | nastawnia | o.nast | okręg nastawczy | odst | automatyczny posterunek odstępowy | p.przeład. | punkt przeładunkowy | pb | posterunek bocznicowy | pe | posterunek odstępowy | po | przystanek osobowy | podg | posterunek odgałęźny | podt | posterunek odgałęźny | portal | portal tunelu | posł | posterunek osłonny | ps | przystanek służbowy | ptf | punkt taryfowy | pz | posterunek zwrotniczy | rozj | rozjazd odgałęziający | skt | skrzyżowanie torów | st | stacja | sth | stacja handlowa | stp | stacja przeładunkowa | stt | stacja towarowa | stth | stacja techniczna | stz | stacja zakładowa | tram | skrzyżowanie z tramwajem | tunel | tunel | volt | styk systemów zasilania | zp | zbiornik podsadzkowy |
|
|
|
| Ostatnia edycja strony: 2024.04.20 - 11:26:56 |
|
|
| |