Otwarcie ruchu | 1905.06.05 Kamienna Góra - Kowary (KPEV) • 1882.05.15 Kowary - Jelenia Góra (RGB) |
Zawieszenie ruchu | 2000.11.23 Kamienna Góra - Pisarzowice (PKP) • 1986.03.05 Pisarzowice - Ogorzelec (PKP) • 1992.12.15 Ogorzelec - Kowary (PKP) • 2000 Kowary - Mysłakowice (PKP) • 2007 Mysłakowice - Jelenia Góra (PKP) |
Zawieszenie ruchu pasaż. | 1986.03.05 Pisarzowice - Mysłakowice (PKP) • 2000.04.03 Mysłakowice - Jelenia Góra (PKP) |
Zmiana właściciela / zarządcy | 2021.06.21 PKP PLK / DSDK (Kam.G.) - DSDK / PKP PLK (Kam.G.) (DSDK) • 2021.02.04 PKP PLK / DSDK - DSDK / PKP PLK (DSDK) |
Elektryfikacja | 1932.12.03 Kamienna Góra - Jelenia Góra (DRG) [15kV/16.7Hz] |
Likwidacja elektryfikacji | 1945.05.07 Kamienna Góra - Jelenia Góra (PKP) [15kV/16.7Hz] |
Likwidacja linii | 1988.01.01 Pisarzowice - Ogorzelec (PKP) [w związku z planowaną naprawą główną toru, do której nigdy nie doszło] |
Zmiana numeru linii / km: | Po likwidacji odcinka Pisarzowice - Ogorzelec, tor od Ogorzelca do Jeleniej Góry zachował numer 308, a odcinek Kamienna Góra - Pisarzowice otrzymał numer 345, czyli utworzono w ten sposób dwie linie z jednej dawnej.
3445 to numer po zlikwidowanej w dokumentach linii Opole Wschodnie - Opole Port, która stała się oficjalnie torem stacyjnym (bocznicą) stacji Opole Wschodnie.
|
Szerokość toru: | 1435mm |