| Skrót telegraficzny: GD [Gob] | |
|
Zmiany nazw: | Gollub 1900-1920 • Gołub 1920-1931 • Golub 1931-1939 • Gollub 1939-1945 • Golub 1945-1959 • Golub Dobrzyń 1959-2017 |
|
Otwarcie, kolej pierwotna: | | | Zaw. ruchu pasażerskiego: | 1999.09.30 | |
| |
| |
| |
Budynek: | opuszczony zdewastowany | | |
Sprzedaż biletów: | kasa biletowa zlikwidowana | | |
Dodatkowe tory: | są, niezdatne do eksploatacji | | |
Semafory: | kształtowe zdemontowane | | |
Perony / krawędzie: | 0 / 0 dawniej: 2 / 4 | | |
Zadaszenie peronów: | przyległe do budynku | | |
| Waga wagonowa: | 30 t (do 1994) | |
| Dźwig stały: | 1.25 t (do 1972) | |
Inne informacje:W 1985 roku w WOS nakazywano zwolnić szybkość biegu pociągów od km 35.079 do km 35.830 z powodu rozjazdu łukowego. Ciekawostką jest błąd powstały w druku. Otóż zwolnienie dotyczyło odcinka Golub Dobrzyń - Ostrowite k/Dobrzynia (!) |
Bocznice stacyjne: Przedsiębiortstwo Produkcji Betonów Budownictwa Rolniczego w Golubiu-Dobrzyniu
Golpasz S.A. (dawne Rejonowe Przedsiębiorstwo Przetwórcze Przemysłu Paszowego "Bacutil") Golub-Dobrzyń |
|
| Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas | Pokaż / Ukryj |
|