 | | 
|
| |
|  | Km osi |
| Linie kolejowe: | 99 | .32 |
| | 75 | .92 |
| | 4 | .15 |
| | 0 | .00 |
| | 0 | .00 |
| | | Skrót telegraficzny: Op | | | Zmiany nazw: | Oppeln 1845-1937 • Oppeln Hauptbahnhof 1937-1945 • Opole Główne 1945-2023 |
| Otwarcie, kolej pierwotna: | | | | | | | Lokomotywownia: | używana zgodnie z przeznaczeniem | | Budynek: | używany zgodnie z przeznaczeniem | | | | Wieża wodna: | nieużywana w stanie dobrym | | Dodatkowe tory: | są, zdatne do eksploatacji | | | | | | | Zadaszenie peronów: | wiata nad peronem | | | Przejście podziemne: | czynne | | | | | | |
| Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas | Pokaż / Ukryj |
| Województwo opolskie  | 
 | Ostatnia edycja strony: 2022.12.12 - 18:04:43 |
|
|  |