Najnowsze wydarzenia:

|
Data | Nr linii | | Nazwa linii | Wydarzenie |
2022.07.14 | 302 |  | granica zasilania - Říkovice | Zmiana napięcia zasilania |
2022.07.01 | 709 |  | Historické místo 709/10 - Historické místo 709/16 | Otwarcie ruchu |
2022.07.01 | 709f |  | Historické místo 709/10 - Historické místo 709/16 | Likwidacja i przełożenie linii |
2022.06.30 | M2 |  | Bemowo (C4) - Księcia Janusza (C6) | Otwarcie ruchu |
2022.06.12 | 285 |  | Wrocław Główny - Świdnica Przedmieście | Wznowienie ruchu pasaż. |
2022.06.12 | 358 |  | Czerwieńsk - granica państwa | Wznowienie ruchu pasaż. |
2022.05.01 | 109 |  | Historické miesto 109/20 - Historické miesto 109/21 | Budowa drugiego toru |
2022.05.01 | 109n |  | Historické miesto 109/20 - Historické miesto 109/21 | Likwidacja i przełożenie linii |
2022.04.02 | 524 |  | Děčín hlavní nádraží jižní zhlaví - Telnice | Wznowienie ruchu pasaż. |
2022.04.02 | 709f |  | Historické místo 709/10 - Historické místo 709/16 | Zamknięcie ruchu |
2022.03.13 | 156 |  | Bukowno - Jaworzno Szczakowa | Wznowienie ruchu pasaż. |
2022.03.13 | 201 |  | Wierzchucin - Lipowa Tucholska | Wznowienie ruchu pasaż. |
2022.03.13 | 743 |  | Lipowa Tucholska - Szlachta | Wznowienie ruchu pasaż. |
2022.02.04 | 106 |  | Rzeszów Główny - Jasło | Zawieszenie ruchu pasaż. |
2022.01.31 | 27 |  | Sierpc - Toruń Wschodni | Wznowienie ruchu pasaż. |
pokaż więcej |