1894 / 1895 |
Ważny od | Ważny do | Wydanie | Numer i nazwa tabeli |
1894.05.01 | 1894.09.30 | 1894 | 10 | Lemberg - Lawoczne - Budapest Keleti pályaudvar |
1894.05.01 | 1894.09.30 | 1894 | 12 | Kassa - Torna |
1894.05.01 | 1894.09.30 | 1894 | 14 | Legenye-Mihalyi - Kassa |
1946 / 1947 |
Ważny od | Ważny do | Wydanie | Numer i nazwa tabeli |
1946.05.06 | 1947.05.03 | 1946/1947 | 36 | Košice - Žilina (- Bohumín - Praha) |
1946.05.06 | 1947.05.03 | 1946/1947 | 37 | Čop - Košice |
1946.05.06 | 1947.05.03 | 1946/1947 | 37m | Košice - Kysak - Prešov - Orlov-Plaveč nad Popradom - Muszyna |
1949 / 1950 |
Ważny od | Ważny do | Wydanie | Numer i nazwa tabeli |
1949.10.02 | 1950.05.13 | 1949/1950 | 36 | Košice - Žilina (- Bohumín - Praha) |
1949.10.02 | 1950.05.13 | 1949/1950 | 38 | Čop - Košice |
1949.10.02 | 1950.05.13 | 1949/1950 | 38m | Košice - Kysak - Prešov - Orlov-Plaveč - Muszyna |
1950 / 1951 |
Ważny od | Ważny do | Wydanie | Numer i nazwa tabeli |
1950.05.14 | 1950.10.07 | 1950 Leto | 36 | Košice - Žilina (- Bohumín - Praha) |
1950.05.14 | 1950.10.07 | 1950 Leto | 38 | Čop SSSR - Košice |
1950.05.14 | 1950.10.07 | 1950 Leto | 38m | Košice - Muszyna |
1951 / 1952 |
Ważny od | Ważny do | Wydanie | Numer i nazwa tabeli |
1951.05.20 | 1951.10.06 | 1951 Léto | 42 | Košice - Žilina (- Bohumín - Praha) |
1951.05.20 | 1951.10.06 | 1951 Léto | 44 | Čop SSSR - Košice |
1951.05.20 | 1951.10.06 | 1951 Léto | 44m | Košice - Muszyna |
1951.10.07 | 1952.05.17 | 1951/1952 Zima | 42 | Košice - Žilina (- Bohumín - Praha) |
1951.10.07 | 1952.05.17 | 1951/1952 Zima | 44 | Čop SSSR - Košice |
1951.10.07 | 1952.05.17 | 1951/1952 Zima | 44m | Košice - Muszyna |
1953 / 1954 |
Ważny od | Ważny do | Wydanie | Numer i nazwa tabeli |
1953.10.04 | 1954.05.22 | 1953/1954 Zima | 42 | Košice - Žilina (- Bohumín - Praha) |
1953.10.04 | 1954.05.22 | 1953/1954 Zima | 44 | Čop SSSR - Košice |
1953.10.04 | 1954.05.22 | 1953/1954 Zima | 44m | Košice - Muszyna |
1955 / 1956 |
Ważny od | Ważny do | Wydanie | Numer i nazwa tabeli |
1955.05.22 | 1955.10.01 | 1955 Léto | 42 | Košice - Žilina (- Bohumín - Praha) |
1955.05.22 | 1955.10.01 | 1955 Léto | 44 | Čop SSSR - Košice |
1955.05.22 | 1955.10.01 | 1955 Léto | 44h | Košice - Čirč |
1956 / 1957 |
Ważny od | Ważny do | Wydanie | Numer i nazwa tabeli |
1956.06.03 | 1956.09.29 | 1956 Leto | 42 | Košice - Žilina (- Bohumín - Praha) |
1956.06.03 | 1956.09.29 | 1956 Leto | 44 | Čop SSSR - Košice |
1956.06.03 | 1956.09.29 | 1956 Leto | 44k | Košice - Čirč |
1958 / 1959 |
Ważny od | Ważny do | Wydanie | Numer i nazwa tabeli |
1958.06.01 | 1959.05.30 | 1958/1959 | 40 | Košice - Žilina (- Bohumín - Praha) |
1958.06.01 | 1959.05.30 | 1958/1959 | 44 | Čop SSSR - Košice |
1958.06.01 | 1959.05.30 | 1958/1959 | 44k | Košice - Čirč |
1993 / 1994 |
Ważny od | Ważny do | Wydanie | Numer i nazwa tabeli |
1993.05.23 | 1994.05.28 | 1993/1994 | 400 | Košice - Žilina (- Praha) |
1993.05.23 | 1994.05.28 | 1993/1994 | 440 | Čierna nad Tisou - Košice, Sátoraljaújhely MÁV - Slovenské Nové Mesto, Trebišov - Slanec |
2002 / 2003 |
Ważny od | Ważny do | Wydanie | Numer i nazwa tabeli |
2002.12.15 | 2003.12.13 | 2002/2003 | 180 | Košice - Žilina |
2002.12.15 | 2003.12.13 | 2002/2003 | 188 | Košice - Plaveč - Čirč - Muszyna PKP |
2002.12.15 | 2003.12.13 | 2002/2003 | 190 | Čierna nad Tisou - Košice, Sátoraljaújhely MÁV - Slovenské Nové Mesto, Trebišov - Kalša |
2019 / 2020 |
Ważny od | Ważny do | Wydanie | Numer i nazwa tabeli |
2019.12.15 | 2020.12.12 | 2019/2020 | 180 | Košice - Žilina (- Bratislava) |
2019.12.15 | 2020.12.12 | 2019/2020 | 188 | Košice - Plaveč - Muszyna |
2019.12.15 | 2020.12.12 | 2019/2020 | 190 | Čop - Čierna nad Tisou - Košice, Sátoraljaújhely - Slovenské Nové Mesto, Trebišov - Kalša |
2020 / 2021 |
Ważny od | Ważny do | Wydanie | Numer i nazwa tabeli |
2020.12.13 | 2021.12.11 | 2020/2021 | 180 | Košice - Žilina (- Bratislava) |
2020.12.13 | 2021.12.11 | 2020/2021 | 188 | Košice - Plaveč - Muszyna |
2020.12.13 | 2021.12.11 | 2020/2021 | 190 | Čop - Čierna nad Tisou - Košice, Sátoraljaújhely - Slovenské Nové Mesto, Trebišov - Kalša |
2021 / 2022 |
Ważny od | Ważny do | Wydanie | Numer i nazwa tabeli |
2021.12.12 | 2022.12.10 | 2021/2022 | 180 | Košice - Žilina (- Bratislava) |
2021.12.12 | 2022.12.10 | 2021/2022 | 188 | Košice - Plaveč - Muszyna |
2021.12.12 | 2022.12.10 | 2021/2022 | 190 | Čop - Čierna nad Tisou - Košice, Sátoraljaújhely - Slovenské Nové Mesto, Trebišov - Kalša |
2022 / 2023 |
Ważny od | Ważny do | Wydanie | Numer i nazwa tabeli |
2022.12.11 | 2023.12.09 | 2022/2023 | 180 | Košice - Žilina (- Bratislava) |
2022.12.11 | 2023.12.09 | 2022/2023 | 188 | Košice - Plaveč - Muszyna |
2022.12.11 | 2023.12.09 | 2022/2023 | 190 | Čop - Čierna nad Tisou - Košice, Sátoraljaújhely - Slovenské Nové Mesto, Trebišov - Kalša |
2023 / 2024 |
Ważny od | Ważny do | Wydanie | Numer i nazwa tabeli |
2023.12.10 | 2024.12.14 | 2023/2024 | 180 | Košice - Žilina (- Bratislava) |
2023.12.10 | 2024.12.14 | 2023/2024 | 188 | Košice - Plaveč - Muszyna |
2023.12.10 | 2024.12.14 | 2023/2024 | 190 | Čop - Čierna nad Tisou - Košice, Sátoraljaújhely - Slovenské Nové Mesto, Trebišov - Kalša |