1945 / 1946 |
Ważny od | Ważny do | Wydanie | Numer i nazwa tabeli |
1945.08.15 | 1946.05.04 | 1945/1946 | 3 | Pardubice - Liberec |
1946 / 1947 |
Ważny od | Ważny do | Wydanie | Numer i nazwa tabeli |
1946.05.06 | 1947.05.03 | 1946/1947 | 3 | Pardubice - Liberec |
1946.05.06 | 1947.05.03 | 1946/1947 | 6 | (Praha -) Všetaty - Turnov - Liberec |
1946.05.06 | 1947.05.03 | 1946/1947 | 7p | Liberec - Závidov |
1949 / 1950 |
Ważny od | Ważny do | Wydanie | Numer i nazwa tabeli |
1949.10.02 | 1950.05.13 | 1949/1950 | 3 | Pardubice - Liberec |
1949.10.02 | 1950.05.13 | 1949/1950 | 6 | (Praha -) Všetaty - Turnov - Liberec |
1949.10.02 | 1950.05.13 | 1949/1950 | 7q | Liberec - Zawidów PKP |
1951 / 1952 |
Ważny od | Ważny do | Wydanie | Numer i nazwa tabeli |
1951.05.20 | 1951.10.06 | 1951 Léto | 3 | Pardubice - Liberec |
1951.05.20 | 1951.10.06 | 1951 Léto | 7 | (Praha -) Všetaty - Turnov - Liberec |
1951.05.20 | 1951.10.06 | 1951 Léto | 8q | Liberec - Zawidów PKP |
1951.10.07 | 1952.05.17 | 1951/1952 Zima | 3 | Pardubice - Liberec |
1951.10.07 | 1952.05.17 | 1951/1952 Zima | 7 | (Praha -) Všetaty - Turnov - Liberec |
1951.10.07 | 1952.05.17 | 1951/1952 Zima | 8q | Liberec - Zawidów PKP |
1953 / 1954 |
Ważny od | Ważny do | Wydanie | Numer i nazwa tabeli |
1953.10.04 | 1954.05.22 | 1953/1954 Zima | 3 | Pardubice - Liberec |
1953.10.04 | 1954.05.22 | 1953/1954 Zima | 3h | Liberec - Zawidów PKP |
1953.10.04 | 1954.05.22 | 1953/1954 Zima | 7 | (Praha -) Všetaty - Turnov - Liberec |
1955 / 1956 |
Ważny od | Ważny do | Wydanie | Numer i nazwa tabeli |
1955.05.22 | 1955.10.01 | 1955 Léto | 3 | Pardubice - Liberec |
1955.05.22 | 1955.10.01 | 1955 Léto | 3h | Liberec - Černousy |
1955.05.22 | 1955.10.01 | 1955 Léto | 7 | (Praha -) Všetaty - Turnov - Liberec |
1956 / 1957 |
Ważny od | Ważny do | Wydanie | Numer i nazwa tabeli |
1956.06.03 | 1956.09.29 | 1956 Leto | 3 | Pardubice - Liberec |
1956.06.03 | 1956.09.29 | 1956 Leto | 3h | Liberec - Černousy |
1956.06.03 | 1956.09.29 | 1956 Leto | 7 | (Praha -) Všetaty - Turnov - Liberec |
1959 / 1960 |
Ważny od | Ważny do | Wydanie | Numer i nazwa tabeli |
1959.05.31 | 1960.05.28 | 1959/1960 | 3 | Pardubice - Turnov |
1959.05.31 | 1960.05.28 | 1959/1960 | 3h | Liberec - Černousy |
1959.05.31 | 1960.05.28 | 1959/1960 | 7 | (Praha -) Všetaty - Turnov - Liberec |
1960 / 1961 |
Ważny od | Ważny do | Wydanie | Numer i nazwa tabeli |
1960.05.29 | 1961.05.27 | 1960/1961 | 3 | Pardubice - Turnov |
1960.05.29 | 1961.05.27 | 1960/1961 | 3h | Liberec - Černousy |
1960.05.29 | 1961.05.27 | 1960/1961 | 7 | (Praha -) Všetaty - Turnov - Liberec |
1961 / 1962 |
Ważny od | Ważny do | Wydanie | Numer i nazwa tabeli |
1961.05.28 | 1962.05.26 | 1961/1962 | 3 | Pardubice - Turnov |
1961.05.28 | 1962.05.26 | 1961/1962 | 3h | Liberec - Černousy |
1961.05.28 | 1962.05.26 | 1961/1962 | 7 | (Praha -) Všetaty - Turnov - Liberec |
1962 / 1963 |
Ważny od | Ważny do | Wydanie | Numer i nazwa tabeli |
1962.05.27 | 1963.05.25 | 1962/1963 | 3 | Pardubice - Turnov |
1962.05.27 | 1963.05.25 | 1962/1963 | 3h | Liberec - Černousy |
1962.05.27 | 1963.05.25 | 1962/1963 | 7 | (Praha -) Všetaty - Turnov - Liberec |
1963 / 1964 |
Ważny od | Ważny do | Wydanie | Numer i nazwa tabeli |
1963.05.26 | 1964.05.30 | 1963/1964 | 3 | Pardubice - Turnov |
1963.05.26 | 1964.05.30 | 1963/1964 | 3h | Liberec - Černousy |
1963.05.26 | 1964.05.30 | 1963/1964 | 7 | (Praha -) Všetaty - Turnov - Liberec |
1964 / 1965 |
Ważny od | Ważny do | Wydanie | Numer i nazwa tabeli |
1964.05.31 | 1965.05.29 | 1964/1965 | 3 | Pardubice - Turnov |
1964.05.31 | 1965.05.29 | 1964/1965 | 3h | Liberec - Černousy |
1964.05.31 | 1965.05.29 | 1964/1965 | 7 | (Praha -) Všetaty - Turnov - Liberec |
1965 / 1966 |
Ważny od | Ważny do | Wydanie | Numer i nazwa tabeli |
1965.05.30 | 1966.05.21 | 1965/1966 | 3 | Pardubice - Turnov |
1965.05.30 | 1966.05.21 | 1965/1966 | 3h | Liberec - Černousy |
1965.05.30 | 1966.05.21 | 1965/1966 | 7 | (Praha -) Všetaty - Turnov - Liberec |
2019 / 2020 |
Ważny od | Ważny do | Wydanie | Numer i nazwa tabeli |
2019.12.15 | 2020.12.12 | 2020 | 030 | (Hradec Králové -) Jaroměř - Liberec |
2019.12.15 | 2020.12.12 | 2020 | 031 | Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř |
2019.12.15 | 2020.12.12 | 2020 | 037 | Liberec - Jindřichovice pod Smrkem, Frýdlant v Čechách - Černousy |
2020 / 2021 |
Ważny od | Ważny do | Wydanie | Numer i nazwa tabeli |
2020.12.13 | 2021.12.11 | 2021 | 030 | (Hradec Králové -) Jaroměř - Liberec |
2020.12.13 | 2021.12.11 | 2021 | 031 | Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř |
2020.12.13 | 2021.12.11 | 2021 | 037 | Liberec - Jindřichovice pod Smrkem, Frýdlant v Čechách - Černousy |
2021 / 2022 |
Ważny od | Ważny do | Wydanie | Numer i nazwa tabeli |
2021.12.12 | 2022.12.10 | 2022 | 030 | (Hradec Králové -) Jaroměř - Liberec |
2021.12.12 | 2022.12.10 | 2022 | 031 | Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř |
2021.12.12 | 2022.12.10 | 2022 | 037 | Liberec - Jindřichovice pod Smrkem, Frýdlant v Čechách - Černousy |
2022 / 2023 |
Ważny od | Ważny do | Wydanie | Numer i nazwa tabeli |
2022.12.11 | 2023.12.09 | 2023 | 030 | (Hradec Králové -) Jaroměř - Liberec |
2022.12.11 | 2023.12.09 | 2023 | 031 | Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř |
2022.12.11 | 2023.12.09 | 2023 | 037 | Liberec - Jindřichovice pod Smrkem, Frýdlant v Čechách - Černousy |
2023 / 2024 |
Ważny od | Ważny do | Wydanie | Numer i nazwa tabeli |
2023.12.10 | 2024.12.14 | 2024 | 030 | (Hradec Králové -) Jaroměř - Liberec |
2023.12.10 | 2024.12.14 | 2024 | 031 | Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř |
2023.12.10 | 2024.12.14 | 2024 | 037 | Liberec - Jindřichovice pod Smrkem, Frýdlant v Čechách - Zawidów |