| 
|  |
38 Białystok - Głomno | Otwarcie ruchu | 1873.07.25 Białystok - Grajewo (BGŻD) • 1873.09.15 Grajewo - Prostki (OSB) • 1871.11.01 Ełk - Prostki (OSB) • 1868.12.08 Kętrzyn - Ełk (OSB) • 1867.11.10 Bartoszyce - Kętrzyn (OSB) • 1866.09.24 granica państwa - Bartoszyce (OSB) [Königsberg - Bartoszyce ] | Zawieszenie ruchu | 2001 Bartoszyce - Głomno (PKP) • 1990 Głomno - granica państwa (PKP) | Zawieszenie ruchu pasaż. | 1991.11.04 Bartoszyce - Głomno (PKP) | Elektryfikacja | 1990.12.09 Białystok - Ełk (PKP) | Szerokość toru: | 1435mm |
| km osi | rodzaj | m.npm | punkt | pozostałe linie | | | 

 | 0 | .00 | st | 134 | Białystok (Bł) | 6, 32, 37, 515, 519a | 

 | ~0 | .75 | stt | 134 | Białystok Towarowy | 6, 32, 37a | 

 | 4 | .55 | st | 144 | Białystok Starosielce (BS) | 515, 516 | 

 | 8 | .01 | st | 133 | Białystok Bacieczki (BB) | | 

 | 12 | .63 | po | 125 | Fasty | | 

 | 15 | .11 | po | 115 | Dobrzyniewo Duże (DD) | | 

 | 21 | .27 | po | 114 | Borsukówka | | 

 | 28 | .43 | st | 113 | Knyszyn (Kn) | | 

 | 32 | .38 | po | 131 | Zastocze | | 

 | 37 | .35 | po | 125 | Czechowizna | | 

 | 43 | .87 | st | 169 | Mońki (Mi) | | 

 | 52 | .35 | po | 135 | Goniądz | | 

 | 57 | .23 | st | 112 | Osowiec (Os) | | 

 | ~59 | .85 | po | 108 | Kanał Rudzki | | 

 | 70 | .37 | po+mij | 118 | Podlasek (Pd) | | 

 | 74 | .05 | po | 121 | Ruda | | 

 | 82 | .47 | st | 123 | Grajewo (Gr) | | 

 | ~85 | .66 | gw | - | granica województwa | | | 

 | 88 | .00 | st | 121 | Prostki (Pr) | | 

 | 93 | .08 | po | 122 | Lipińskie Małe (LM) | | 

 | 100 | .47 | po | 126 | Ełk Szyba Wschód | | 

 | 101 | .14 | stt | 127 | Ełk Towarowy (ET) | 219 | 

 | 103 | .23 | st | 128 | Ełk (Ek) | 41, 219, 223 • 1026 | 

 | 112 | .11 | po | 131 | Woszczele | | 

 | 121 | .86 | st | 133 | Stare Juchy (SJ) | | 

 | 132 | .81 | st | 146 | Wydminy (Wd) | | 

 | 141 | .21 | po | 141 | Siedliska | | 

 | 150 | .97 | st | 120 | Giżycko (Go) | 54, 219a | 

 | 154 | .37 | po | 122 | Niegocin | | 

 | 160 | .50 | po | 123 | Sterławki Małe | | 

 | 165 | .39 | st | 125 | Sterławki Wielkie (SW) | | 

 | 167 | .00 | dgd | - | (DOKP Warszawa/DOKP Gdańsk 1962 - 1975/Centralna DOKP/Północna DOKP 1975 - 1999) | | | 

 | 169 | .63 | po | 133 | Martiany | | 

 | 180 | .37 | st | 95 | Kętrzyn (Kn) | 259 • 5030, 5032 | 

 | 184 | .33 | po | 77 | Nowy Młyn | 261a | 

 | 189 | .28 | po | 92 | Linkowo | | 

 | 192 | .28 | st | 89 | Tołkiny (Tł) | | 

 | 200 | .30 | ps | 112 | Korsze Lokomotywownia | | 

 | 202 | .04 | st | 62 | Korsze (Ko) | 353 | 

 | 204 | .77 | mij | 55 | Głowbity | | 

 | 208 | .75 | po | 53 | Studzieniec | | 

 | 212 | .44 | po | 39 | Różyna Warmińska | | 

 | 216 | .19 | po+ład | 43 | Wiatrowiec Warmiński | 258 | 

 | 220 | .24 | mij+ład | 46 | Tromity | | 

 | 222 | .97 | po+podg | 50 | Karolków 1 (Kd) | 38a | 

 | 225 | .65 | po+ład | 51 | Bartoszyce (Br) | 38b, 255 | 

 | 235 | .11 | po+ład | 80 | Głomno (Gł) | 38c | 

 | 241 | .28 | gp | - | granica państwa | ⋙ RU 30038 | | | |
|
![]() Tabele w sieciowych rozkładach jazdy pociągów: |
 1946 / 1947 | Ważny od | Ważny do | Wydanie | Numer i nazwa tabeli | 1946.07.14 | 1946.10.06 | 1946 Lato | 4 | Białystok Centralny - Osowiec |
Tabele w sieciowych rozkładach jazdy pociągów: |
 Data od | Data do | Wydanie | Numer i nazwa tabeli | 1944.07.03 | 1945.09.24 | 1944/1945 | 135g | Schlobitten - Rastenburg 137 Königsberg (Preußisch) Hauptbahnhof - Bialystok | 1946.07.14 | 1947.05.03 | 1946/1947 | 4 | Białystok Centralny - Osowiec | 1946.07.14 | 1946.10.06 | 1946 Lato | 329 | Lecbark - Podlasek | 1946.10.07 | 1947.05.03 | 1946/1947 | 329 | Lidzbark Warmiński - Kanał Rudzki |
|
![]() | | | | Punkty:
- stacja
- stacja zdalnie sterowana
- stacja (eksploatowane wg instr. D3/D4)
- przystanek
- przystanek, peron jednostronny
- przystanek, peron dwustronny
- przystanek, peron wyspowy
- przystanek+posterunek ruchu
- przystanek+posterunek ruchu zdalnie sterowany
- przystanek+posterunek ruchu (automatyczny)
- przystanek+posterunek ruchu (eksploatowane wg instr. D3/D4)
- posterunek ruchu
- posterunek ruchu zdalnie sterowany
- posterunek ruchu (automatyczny)
- ładownia
- projekt
- miejsce historyczne
- tunel kolejowy
Inne informacje:
- stacja węzełowa lub odejście torów
- ex stacja węzłowa lub odejście torów
- stacja styczna (powiązana)
- ex stacja styczna (powiązana)
- plan schematyczny stacji
- zdjęcia
- zdjęcia z drona
W tabeli z opisem posterunków ruchu: (d) - posterunek w budynku dworcowym
Linie kolejowe:
- linia jednotorowa
- linia dwutorowa
- linia dwutorowa • niezelektryfikowane • 25kV/50Hz AC • 15kV/16,7Hz AC • 3000V DC • 1500V DC • 750V DC • 600V DC • rozebrane
Kilometraż:
~ | kilometr przybliżony | ⇑ | kilometr przeliczony do obecnego kilometrowania |
Oznaczenia literowe państw:
AT - Austria
BIH - Bosna i Hercegovina
BY - Białoruś
CZ - Czechy
DE - Niemcy
HR - Chorwacja
HU - Węgry
LT - Litwa
PL - Polska
RU - Ostpreußen (Związek Sowiecki)
SK - Słowacja
SLO - Słowenia
UA - Ukraina
| | (zs) | zdalne sterowanie | b/d | brak danych | bsz | bocznica szlakowa | dgd | dawna granica dyrekcji kolei państw. | dgp | dawna granica państwa | dysp | centralna dyspozytornia | gd | granica dyrekcji kolei państw. | gp | granica państwa | gr.własn. | granica własności | gw | granica województwa / kraju | km ± | zmiana kilometrażu | kop | szyb kopalni | kt | koniec toru | link | kierunek linii | ład | ładownia | mh | miejsce historyczne | mij | mijanka | nst | nastawnia | o.nast | okręg nastawczy | odst | automatyczny posterunek odstępowy | p.przeład. | punkt przeładunkowy | pb | posterunek bocznicowy | pe | posterunek odstępowy | po | przystanek osobowy | podg | posterunek odgałęźny | podt | posterunek odgałęźny | posł | posterunek osłonny | ps | przystanek służbowy | ptf | punkt taryfowy | pz | posterunek zwrotniczy | rozj | rozjazd odgałęziający | skt | skrzyżowanie torów | st | stacja | sth | stacja handlowa | stp | stacja przeładunkowa | stt | stacja towarowa | stth | stacja techniczna | stz | stacja zakładowa | tunel | tunel | volt | styk systemów zasilania | zmt | zmiana toru | zp | zbiornik podsadzkowy |
|
|
| 
 | Ostatnia edycja strony: 2023.03.12 - 21:01:00 |
|
|
|