|
| |
353 Poznań Wschód - Skandawa gr. p. [PL/RU] | Otwarcie ruchu | 1872.05.26 Poznań Wschód - Inowrocław (OSE) • 1873.03.25 Inowrocław - Toruń Główny (OSE) • 1873.08.15 Toruń Główny - Toruń Wschodni /poprzednia lokalizacja/ (KO) • 1871.11.20 Toruń Wschodni /poprzednia lokalizacja/ - Jabłonowo Pomorskie (KO) [7,35 M] • 1872.12.01 Jabłonowo Pomorskie - Ostróda (KO) • 1873.08.15 Ostróda - Olsztyn Główny (KO) • 1872.12.01 Olsztyn Główny - Czerwonka (AIE) • 1871.11.27 Czerwonka - granica państwa (AIE) [Gerdauen-Rothfliess 8,31 M] | Uruchomienie drugiego toru | 1910 Poznań Wschód - Pobiedziska (KPEV) [data przybliżona] • 1915 Poznań Wschód - Toruń Miasto (kkHB) • 1892 Toruń Miasto R202 - Jabłonowo Pomorskie (KPEV) • 1893 Jabłonowo Pomorskie - Korsze (KPEV) [data przybliżona] | Elektryfikacja | 1976.12.14 Poznań Wschód - Inowrocław (PKP) • 1983.12.20 Inowrocław - Toruń Główny (PKP) • 1987.10.16 Toruń Główny - Iława Główna (PKP) • 1988.10.03 Iława Główna - Olsztyn Główny (PKP) • 1990.12.18 Olsztyn Główny - Korsze (PKP) | Szerokość toru: | 1435mm |
| km osi | rodzaj | m.npm | punkt | pozostałe linie | | |
| 0 | .00 | st (zs) | 65 | Poznań Wschód (PW) | 3, 3d, 356 |
| 3 | .21 | pe | 79 | Bogucin | |
| 4 | .64 | po | 86 | Ligowiec | |
| 7 | .72 | st | 91 | Kobylnica (Ko) | 394 |
| 10 | .74 | pe | 98 | Uzarzewo | |
| 14 | .39 | po+podt | 97 | Biskupice Wielkopolskie (Bc) | |
| 17 | .38 | po | 95 | Promno | |
| 19 | .19 | po | 102 | Pobiedziska Letnisko | |
| 21 | .79 | st | 108 | Pobiedziska (Pb) | |
| 27 | .76 | po | 112 | Lednogóra | |
| 28 | .80 | odst | 113 | Lednogóra | |
| 32 | .03 | po | 118 | Fałkowo (Fk) | |
| 35 | .97 | st | 118 | Pierzyska (Pr) | |
| 39 | .45 | odst | 116 | Mnichowo | |
| 43 | .53 | dgd | - | (EBD Posen/EBD Bromberg 1895 - 1920) | | |
| 44 | .69 | st | 122 | Gniezno (Gn) | 281 • 7022 |
| 47 | .83 | mij | 119 | Arkuszewo | |
| 50 | .79 | odst | 117 | Wierzbiczany | |
| 52 | .68 | po | 116 | Jankowo Dolne | |
| 53 | .71 | dgd | - | (Zachodnia DOKP/Północna DOKP 1975 - 1999) | | |
| 54 | .34 | odst | 120 | Jankowo Dolne | |
| 55 | .47 | pe | 122 | Wymysłowo Górne | |
| 60 | .35 | st (zs) | 120 | Trzemeszno (Tr) | |
| 63 | .96 | pe | 119 | Lubin Kujawski | |
| 68 | .34 | st [LCS] | 108 | Wydartowo (Wd) | |
| 68 | .35 | gw | - | granica województwa | | |
| 71 | .55 | pe | 101 | Chabsko | |
| 74 | .38 | st | 98 | Mogilno (Mg) | 231, 238, 239 |
| 78 | .79 | pe | 104 | Sandowo | |
| 82 | .99 | st | 112 | Kołodziejewo (Kj) | |
| 87 | .44 | pe | 90 | Broniewice | |
| ~88 | .70 | po | 91 | Janikowo Jezioro | |
| 89 | .84 | st | 91 | Janikowo (Ji) | |
| 93 | .00 | dgd | - | (DOKP Poznań/DOKP Gdańsk 1958 - 1975) | | |
| 95 | .70 | podg | 84 | Dziarnowo (Dz) | 206 |
| 100 | .95 | st | 88 | Inowrocław (In) | 131, 206a, 231a, 742 |
| 103 | .57 | pe+ład | 85 | Kłopot | |
| 106 | .83 | st | 89 | Więcławice (Wc) | |
| 108 | .94 | ład | 83 | Szadłowice | |
| 111 | .52 | st | 83 | Wierzchosławice (We) | |
| 115 | .18 | st | 85 | Gniewkowo (Gi) | |
| 118 | .22 | bsz | 78 | ⋙ ceg. Michałowo | |
| 121 | .00 | po | 82 | Suchatówka | |
| 122 | .40 | dgd | - | (DOKP Poznań/DOKP Gdańsk do 1958) | | |
| 124 | .42 | podt | 80 | Chorągiewka (Ch) | |
| 128 | .00 | dgd | - | (RBD Posen/RBD Danzig 1939 - 1945) | | |
| 128 | .64 | pe | 66 | Glinki | |
| 130 | .56 | podg | 55 | Nieszawka (Na) | 734 |
| 135 | .42 | st | 45 | Toruń Główny (Tr) | 18, 734, 735A |
| 137 | .14 | po+podt | 49 | Toruń Miasto (TMi) | 207a, 353a |
| 137 | .47 | tunel | 49 | Tunel (51 m) - Toruński | | |
| ~137 | .58 | rozj | 49 | Toruń Miasto R202 | |
| ⇑ ~138 | .46 | mh | 50 | Miejsce Historyczne 353 | 207a |
| 139 | .09 | st [LCS] | 64 | Toruń Wschodni (TrW) | 27, 207, 246, 353c |
| ~141 | .98 | po | 69 | Toruń Elana | 27 |
| 142 | .29 | pe | 71 | Rubinkowo | |
| 145 | .14 | st | 86 | Papowo Toruńskie (PT) | |
| 149 | .92 | po+podt+ład | 90 | Turzno (Tn) | |
| 153 | .41 | pe | 91 | Kamionki | |
| 154 | .29 | po | 91 | Kamionki Jezioro | |
| 156 | .97 | po+ład | 93 | Rychnowo Wielkie | |
| 161 | .47 | st | 92 | Kowalewo Pomorskie (KP) | 209 |
| 162 | .44 | dgd | - | (EBD Bromberg/EBD Danzig 1895 - 1920) | | |
| 164 | .07 | pe | 94 | Pływaczewo | |
| 168 | .60 | po | 96 | Zieleń (Zl) | |
| 175 | .03 | st | 102 | Wąbrzeźno (Wb) | 264 |
| 180 | .14 | pe | 105 | Zaskocz | |
| 184 | .34 | po+podt | 100 | Książki (Ks) | |
| 190 | .07 | pe | 94 | Budziszewo | |
| 193 | .94 | st | 94 | Jabłonowo Pomorskie (JP) | 208, 232 |
| 198 | .12 | pe | 100 | Bug Góralski | |
| 199 | .35 | gw | - | granica województwa | | |
| 202 | .56 | po+podt | 101 | Ostrowite k/Jabłonowa (OJ) | |
| 207 | .45 | po | 101 | Lipinki (Lp) | |
| 213 | .04 | st | 100 | Biskupiec Pomorski (BP) | |
| 218 | .11 | pe | 106 | Łąkorz | |
| 221 | .92 | st | 111 | Jamielnik (Jl) | |
| 223 | .00 | dgp | - | (Polska/Niemcy) | | |
| 225 | .20 | pe | 117 | Wrzosy | |
| 229 | .67 | st [LCS] | 110 | Iława Główna (Ił) | 9, 251 |
| 231 | .60 | dgd | - | (DOKP Gdańsk/DOKP Olsztyn do 1962) | | |
| 238 | .72 | st | 116 | Rudzienice Suskie (RS) | |
| 243 | .80 | po | 109 | Pikus | |
| 249 | .65 | st | 98 | Samborowo (Sw) | 353e |
| 254 | .01 | dgd | - | (EBD Danzig/EBD Königsberg 1895 - 1920) | | |
| 259 | .10 | st | 99 | Ostróda (Or) | 257, 353f |
| 264 | .17 | po | 111 | Lubajny | |
| 267 | .28 | pe | 118 | Idzbark | |
| 268 | .95 | st | 122 | Stare Jabłonki (SJ) | |
| 276 | .67 | st | 131 | Biesal (Bs) | |
| 283 | .99 | po | 124 | Unieszewo (Ue) | |
| 289 | .41 | st | 135 | Naterki (Nt) | |
| 293 | .71 | pe | 121 | Dojtki (Dt) | 216 |
| 294 | .32 | po | 125 | Olsztyn Dajtki | 216 |
| 295 | .15 | pe | 123 | Olsztyn Sielska (OlS) | 216 |
| 296 | .70 | po | 122 | Olsztyn Zachodni | 216, 220 |
| 298 | .89 | st | 130 | Olsztyn Główny (Ol) | 216, 219, 220 |
| 303 | .71 | po | 130 | Nikielkowo | |
| 307 | .77 | st | 137 | Łęgajny (Łg) | |
| 313 | .87 | st | 134 | Barczewo (Bc) | |
| 322 | .55 | po+ład | 142 | Wipsowo (Wp) | |
| 329 | .41 | st | 145 | Czerwonka (Cz) | 223, 224 |
| 337 | .57 | po | 155 | Górowo (Gr) | |
| 341 | .44 | po | 138 | Kolno | |
| 343 | .90 | mij | 124 | Wysoka Dąbrowa | |
| 351 | .50 | st | 85 | Sątopy Samulewo (SS) | 221a, 261 |
| 360 | .03 | po | 73 | Łankiejmy (Łk) | |
| 366 | .37 | st | 62 | Korsze (Ko) | 38 |
| 370 | .76 | po | 61 | Parys | |
| 374 | .65 | st | 43 | Drogosze | 353g |
| 378 | .54 | po | 47 | Modgarby | |
| 379 | .03 | mij+rozj | 48 | Anielin (An) | 353h |
| 381 | .26 | st | 52 | Skandawa (Sk) | 353i |
| 385 | .88 | stt | 51 | Wielewo (Wl) | 205 |
| 388 | .33 | pe | 52 | Michałkowo [Lms] | |
| 389 | .06 | gp | | granica państwa | ⋙ RU R04 | | | |
|
Tabele w sieciowych rozkładach jazdy pociągów |
Data od | Data do | Wydanie | Numer i nazwa tabeli | 1944.07.03 | 1945.09.24 | 1944/1945 | 130 | Frankfurt (Oder) - Bromberg / Thorn Hauptbahnhof 132a Marienburg (Westpreußen) - Thorn Hauptbahnhof 132t Thorn Hauptbahnhof - Nasielsk 136 Thorn Hauptbahnhof - Insterburg 136a Osterode (Ostpreußen) - Groß Tauersee | 1946.07.14 | 1947.05.03 | 1946/1947 | 224 | Poznań Główny - Bydgoszcz | 1946.07.14 | 1947.05.03 | 1946/1947 | 293 | Poznań Główny - Olsztyn Główny | 1946.07.14 | 1947.05.03 | 1946/1947 | 322 | Nasielsk - Toruń Główny | 1946.07.14 | 1947.05.03 | 1946/1947 | 327 | Olsztyn Główny - Gierdawy | 1946.10.07 | 1947.05.03 | 1946/1947 | 341 | Olsztyn Główny - Ełk |
|
Tabele w wykazie linii kolejowych D29 |
Wydanie | Numer i nazwa linii | 1971 | 361 Poznań Wschód - Skandawa
| 1985 | 353 Poznań Wschód - Skandawa
| 1993 | 353 Poznań Wschód - Skandawa
| 1995 | 353 Poznań Wschód - Skandawa
| 1999 | 353 Poznań Wschód - Skandawa
| 2009 (zm. 2023.12.08) | 353 Poznań Wschód - Skandawa
|
|
| | | | Punkty: - stacja - stacja zdalnie sterowana - stacja (eksploatowane wg instr. D3/D4) - przystanek - przystanek, peron jednostronny - przystanek, peron dwustronny - przystanek, peron wyspowy - przystanek+posterunek ruchu - przystanek+posterunek ruchu zdalnie sterowany - przystanek+posterunek ruchu (automatyczny) - przystanek+posterunek ruchu (eksploatowane wg instr. D3/D4) - posterunek ruchu - posterunek ruchu zdalnie sterowany - posterunek ruchu (automatyczny) - ładownia - projekt - miejsce historyczne - tunel kolejowy
Inne informacje: - stacja węzełowa lub odejście torów - ex stacja węzłowa lub odejście torów - stacja styczna (powiązana) - ex stacja styczna (powiązana) - plan schematyczny stacji - zdjęcia - zdjęcia z drona - punkt niedostępny
W tabeli z opisem posterunków ruchu: (d) - posterunek w budynku dworcowym
Linie kolejowe: - linia jednotorowa - linia dwutorowa - linia dwutorowa • niezelektryfikowane • 25kV/50Hz AC • 15kV/16,7Hz AC • 6,5kV/25Hz AC • 3000V DC • 1500V DC • 750V DC • 600V DC • rozebrane
Kilometraż:
~ | kilometr przybliżony | ⇑ | kilometr przeliczony do obecnego kilometrowania |
Oznaczenia literowe państw: AT - Austria BIH - Bosna i Hercegovina BY - Białoruś CZ - Czechy DE - Niemcy HR - Chorwacja HU - Węgry IT - Włochy LT - Litwa PL - Polska CS - Ruś Podkarpacka RO - Rumunia RU - Ostpreußen (Związek Sowiecki) SK - Słowacja SLO - Słowenia SRB - Serbia UA - Ukraina
| | (zs) | zdalne sterowanie | b/d | brak danych | bsz | bocznica szlakowa | dgd | dawna granica dyrekcji kolei państw. | dgp | dawna granica państwa | dysp | centralna dyspozytornia | gd | granica dyrekcji kolei państw. | gp | granica państwa | gr.własn. | granica własności | gw | granica jednostki adm. | km ± | zmiana kilometrażu | kop | szyb kopalni | kpg | kolejowy punkt graniczny | link | kierunek linii | ład | ładownia | mh | miejsce historyczne | mij | mijanka | nst | nastawnia | o.nast | okręg nastawczy | odst | automatyczny posterunek odstępowy | p.przeład. | punkt przeładunkowy | pb | posterunek bocznicowy | pe | posterunek odstępowy | po | przystanek osobowy | podg | posterunek odgałęźny | podt | posterunek odgałęźny | portal | portal tunelu | posł | posterunek osłonny | ps | przystanek służbowy | ptf | punkt taryfowy | pz | posterunek zwrotniczy | rozj | rozjazd odgałęziający | skt | skrzyżowanie torów | st | stacja | sth | stacja handlowa | stp | stacja przeładunkowa | stt | stacja towarowa | stth | stacja techniczna | stz | stacja zakładowa | tram | skrzyżowanie z tramwajem | tunel | tunel | volt | styk systemów zasilania | zp | zbiornik podsadzkowy |
|
|
|
| Ostatnia edycja strony: 2024.02.24 - 19:20:18 |
|
|
| |