| 
|  |
132 Bytom - Wrocław Główny | ![]() |
Otwarcie ruchu | 1872.10.27 Bytom - Zabrze Biskupice (OSE) • 1879.05.15 Zabrze Biskupice - Zabrze Mikulczyce (OSE) • 1880.05.15 Zabrze Mikulczyce - Pyskowice (OSE) • 1879.08.15 Pyskowice - Toszek (OSE) • 1879.05.18 Toszek - Strzelce Opolskie (OSE) • 1878.10.02 Strzelce Opolskie - Opole Groszowice (OSE) • 1845.11.02 Opole Zachodnie - Opole Groszowice (OSE) • 1843.05.29 Brzeg - Opole Zachodnie (OSE) • 1843.05.03 Oława - Brzeg (OSE) • 1842.05.22 Wrocław Główny - Oława (OSE) [pierwszy odcinek linii kolejowej w obecnych granicach polski] | Budowa drugiego toru | 1895.01.01 Bytom Bobrek - Zabrze Biskupice (KPEV) | Zawieszenie ruchu pasaż. | 2001.06.10 Bytom - Zabrze Biskupice (PKP) • 2011.05.31 Bytom - Zabrze Biskupice (PR) • 2013.05.31 Bytom - Zabrze Biskupice (KS) [koniec pociągów relacji Bytom - Gliwice] • 1996.06 Zabrze Biskupice - Pyskowice (PKP) | Wznowienie ruchu pasaż. | 2008.01.31 Bytom - Zabrze Biskupice (PKP) [powrót pociągów relacji Bytom - Gliwice] • 2013.02.01 Bytom - Zabrze Biskupice (KS) [pociągi Bytom - Gliwice startują po raz trzeci] • 2021.12.12 Bytom - Zabrze Biskupice (KS) | Elektryfikacja | 1980.12.23 Bytom - Zabrze Biskupice (PKP) • 1979.12.31 Zabrze Biskupice - Pyskowice (PKP) • 1960.10.03 Pyskowice - Święta Katarzyna (PKP) • 1960.12.15 Święta Katarzyna - Wrocław Główny (PKP) | Likwidacja elektryfikacji | 2001.11 Zabrze Biskupice - Pyskowice (PKP) | Likwidacja linii | 2004.06 Zabrze Mikulczyce - Pyskowice (PKP) | Szerokość toru: | 1435mm |
| km osi | rodzaj | m.npm | punkt | pozostałe linie | | | 

 | 17 | .36 | st | 273 | Bytom (Bt) | 131, 188Ab, 710, P211 • 145a | 

 | ~19 | .71 | mh | 284 | Miejsce Historyczne 132/1 | 188Ab | 

 | ~19 | .90 | mh | 284 | Miejsce Historyczne 132/2 | 188Aa | 

 | 20 | .05 | stt | 288 | Bytom Bobrek (BBk) | 165, 188, 710 | 

 | ~20 | .33 | po+ład | 284 | Bobrek /poprzednia lokalizacja/ | | 

 | 23 | .16 | stt | 278 | Zabrze Biskupice (ZB) | 147, 188, 189, 679 | 

 | 24 | .57 | podg | 276 | Zabrze Biskupice ZB11 | 679 | 

 | ~27 | .47 | po | 260 | Zabrze Mikulczyce /poprzednia lokalizacja/ | | 

 | 28 | .25 | st | 255 | Zabrze Mikulczyce (ZMi) | 178 | 

 | 30 | .32 | po | 248 | Czekanów Wieś | | 

 | 32 | .21 | po+pe | 247 | Czekanów Śląski (CSo) | | 

 | 34 | .75 | po+pe | 252 | Przezchlebie | | 

 | 40 | .11 | st | 223 | Pyskowice (Pk) | 135, 152, 198 | 

 | ~44 | .70 | po+podg | 231 | Paczyna (Pa) | 152 | 

 | 49 | .92 | st | 230 | Toszek (To) | | 

 | 53 | .83 | po | 246 | Ligota Toszecka | | 

 | 56 | .24 | po | 254 | Kotulin | | 

 | 57 | .62 | dgd | - | (Śląska DOKP/Dolnośląska DOKP 1975 - 1999) | | | 

 | 57 | .63 | gw | - | granica województwa | | | 

 | 59 | .11 | po+podt | 245 | Błotnica Strzelecka (BSt) | | 

 | 66 | .93 | st | 230 | Strzelce Opolskie (SOe) | 175 | 

 | 71 | .00 | dgd | - | (DOKP Katowice/DOKP Wrocław 1958 - 1975) | | | 

 | 73 | .00 | st | 221 | Szymiszów (Smw) | | 

 | 80 | .52 | st | 188 | Otmice (Om) | | 

 | 84 | .58 | st | 175 | Tarnów Opolski (Tr) | | 

 | 95 | .76 | st | 167 | Opole Groszowice (OG) | 136, 277, 280 | 

 | 99 | .32 | st [LCS] | 158 | Opole Główne (Op) | 144, 280, 300, 301 | 

 | 101 | .33 | st (zs) | 157 | Opole Zachodnie (OpZ) | 287 | 

 | 102 | .63 | podt (zs) | 157 | Opole Zachodnie (OpZ1) | 769 | 

 | 105 | .90 | dgd | - | (DOKP Katowice/DOKP Wrocław do 1958) | | | 

 | 107 | .03 | po | 154 | Chróścina Opolska | | 

 | 112 | .04 | po+podt (zs) | 163 | Dąbrowa Niemodlińska | | 

 | 119 | .85 | po | 150 | Przecza (Pc) | | 

 | 124 | .71 | st (zs) | 151 | Lewin Brzeski (LB) | | 

 | 130 | .04 | po | 170 | Łosiów (Ło) | | 

 | 139 | .44 | st (zs) | 148 | Brzeg (Bg) | 288, 304 | 

 | 148 | .07 | po | 141 | Lipki (Lp) | | 

 | 149 | .33 | gw | - | granica województwa | | | 

 | 154 | .51 | st (zs) | 134 | Oława (Oł)  | 132a | 

 | 161 | .86 | po | 127 | Lizawice (Lw)  | | 

 | 167 | .20 | po | 122 | Zębice Wrocławskie  | | 

 | 170 | .97 | st (zs) | 122 | Święta Katarzyna (ŚK)  | 349 | 

 | 173 | .12 | podg (zs) | 122 | Wrocław Brochów WBA (WBA) | 277 | 

 | 178 | .72 | po | 122 | Wrocław Brochów | | 

 | 178 | .72 | ptf | 121 | Wrocław Główny Towarowy (WGB) | 276, 285, 763 | 

 | 181 | .04 | st | 123 | Wrocław Główny (WG)  | 271, 273, 276, 285, 763 | | |
|
![]() Tabele w sieciowych rozkładach jazdy pociągów: |
 1946 / 1947 | Ważny od | Ważny do | Wydanie | Numer i nazwa tabeli | 1946.07.14 | 1946.10.06 | 1946 Lato | 34 | Opole Wschodnie - Przemyśl | 1946.07.14 | 1946.10.06 | 1946 Lato | 81 | Katowice - Gliwice | 1946.07.14 | 1946.10.06 | 1946 Lato | 84 | Bytom - Opole Główne | 1946.07.14 | 1946.10.06 | 1946 Lato | 93 | Katowice - Wrocław Nadodrze / Wrocław Główny | 1946.07.14 | 1946.10.06 | 1946 Lato | 95 | Opole Główne - Nysa | 1946.07.14 | 1946.10.06 | 1946 Lato | 102 | Opole Główne - Wrocław Główny |
Tabele w sieciowych rozkładach jazdy pociągów: |
 Data od | Data do | Wydanie | Numer i nazwa tabeli | 1944.07.03 | 1945.09.24 | 1944/1945 | 146 | Breslau Hauptbahnhof - Krakau Hauptbahnhof 146a Breslau Hauptbahnhof - Kattern 148 Breslau Hauptbahnhof - Oppeln Hauptbahnhof 148g Beuthen (Oberschlesien) Hauptbahnhof - Brunneck 148h Oppeln Hauptbahnhof - Gleiwitz Hauptbahnhof / Beuthen (Oberschlesien) Hauptbahnhof 150d Oppeln Hauptbahnhof - Neisse | 1946.07.14 | 1947.05.03 | 1946/1947 | 34 | Opole Wschodnie - Przemyśl | 1946.07.14 | 1947.05.03 | 1946/1947 | 81 | Katowice - Gliwice | 1946.07.14 | 1947.05.03 | 1946/1947 | 84 | Bytom - Opole Główne | 1946.07.14 | 1947.05.03 | 1946/1947 | 93 | Katowice - Wrocław Nadodrze / Wrocław Główny | 1946.07.14 | 1947.05.03 | 1946/1947 | 95 | Opole Główne - Nysa | 1946.07.14 | 1947.05.03 | 1946/1947 | 102 | Opole Główne - Wrocław Główny |
|
![]() | | | | Punkty:
- stacja
- stacja zdalnie sterowana
- stacja (eksploatowane wg instr. D3/D4)
- przystanek
- przystanek, peron jednostronny
- przystanek, peron dwustronny
- przystanek, peron wyspowy
- przystanek+posterunek ruchu
- przystanek+posterunek ruchu zdalnie sterowany
- przystanek+posterunek ruchu (automatyczny)
- przystanek+posterunek ruchu (eksploatowane wg instr. D3/D4)
- posterunek ruchu
- posterunek ruchu zdalnie sterowany
- posterunek ruchu (automatyczny)
- ładownia
- projekt
- miejsce historyczne
- tunel kolejowy
Inne informacje:
- stacja węzełowa lub odejście torów
- ex stacja węzłowa lub odejście torów
- stacja styczna (powiązana)
- ex stacja styczna (powiązana)
- plan schematyczny stacji
- zdjęcia
- zdjęcia z drona
W tabeli z opisem posterunków ruchu: (d) - posterunek w budynku dworcowym
Linie kolejowe:
- linia jednotorowa
- linia dwutorowa
- linia dwutorowa • niezelektryfikowane • 25kV/50Hz AC • 15kV/16,7Hz AC • 3000V DC • 1500V DC • 750V DC • 600V DC • rozebrane
Kilometraż:
~ | kilometr przybliżony | ⇑ | kilometr przeliczony do obecnego kilometrowania |
Oznaczenia literowe państw:
AT - Austria
BIH - Bosna i Hercegovina
BY - Białoruś
CZ - Czechy
DE - Niemcy
HR - Chorwacja
HU - Węgry
LT - Litwa
PL - Polska
RU - Ostpreußen (Związek Sowiecki)
SK - Słowacja
SLO - Słowenia
UA - Ukraina
| | (zs) | zdalne sterowanie | b/d | brak danych | bsz | bocznica szlakowa | dgd | dawna granica dyrekcji kolei państw. | dgp | dawna granica państwa | dysp | centralna dyspozytornia | gd | granica dyrekcji kolei państw. | gp | granica państwa | gr.własn. | granica własności | gw | granica województwa / kraju | km ± | zmiana kilometrażu | kop | szyb kopalni | kt | koniec toru | link | kierunek linii | ład | ładownia | mh | miejsce historyczne | mij | mijanka | nst | nastawnia | o.nast | okręg nastawczy | odst | automatyczny posterunek odstępowy | p.przeład. | punkt przeładunkowy | pb | posterunek bocznicowy | pe | posterunek odstępowy | po | przystanek osobowy | podg | posterunek odgałęźny | podt | posterunek odgałęźny | posł | posterunek osłonny | ps | przystanek służbowy | ptf | punkt taryfowy | pz | posterunek zwrotniczy | rozj | rozjazd odgałęziający | skt | skrzyżowanie torów | st | stacja | sth | stacja handlowa | stp | stacja przeładunkowa | stt | stacja towarowa | stth | stacja techniczna | stz | stacja zakładowa | tunel | tunel | volt | styk systemów zasilania | zmt | zmiana toru | zp | zbiornik podsadzkowy |
|
|
| 
 | Ostatnia edycja strony: 2023.03.17 - 22:22:09 |
|
|
|